| 000 | 01276nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260122192249.0 | ||
| 008 | 230308b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cOst | ||
| 041 | _ashan | ||
| 082 | _a959.116 | ||
| 245 |
_aပိုၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ _cၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၽိင်ႈငႄႈတႆးတူင်ႉဝဵင်းမူႇၸေႊ |
||
| 260 |
_aတႃႈၵုင်ႈ _bမွၵ်ႇၵူႇသွႆႈလႅင် _c2008 |
||
| 300 |
_a111 ၼႃႈ _bႁၢင်ႈ၊ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် _c23 ၸိၼ်ႇထီႇ |
||
| 500 | _aS-SAT: Dr. Prof Sai Aung Tun | ||
| 500 | _aတႅမ်ႈဝႆႉတင်းတႆး၊ မၢၼ်ႈ လႄႈ ဢင်းၵိတ်း သၢမ်ၽႃႇသႃႇ၊ မၢႆတွင်ႈၸဝ်ႈၵိၼ်မိူင်းၽွင်ႈငမ်းဝဵင်းမူႇၸေႊထူၼ်ႈတဵမ် (100) ပီႊ။ ပဵၼ်ပပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼႁင်းၶေႃ ၶွင်းတွၵ်ႉတိူဝ်ႉၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း။ | ||
| 650 | _2ပိုၼ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ | ||
| 942 | _cBK1 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c22986 _d22986 |
||