| 000 | 00833nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260122195657.0 | ||
| 008 | 230414b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cOst | ||
| 041 | _ashan | ||
| 082 | _a895.9191 | ||
| 245 |
_aလွင်ႈၶိူဝ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႉတၢႆၽၢၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်း။ _cၸၢႆးလိူၼ်တႆး (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၶပ်ႈၶိုင်- |
||
| 260 | _c2000 | ||
| 300 |
_aၺ၊ 88 ၼႃႈ _c17 ၸိၼ်ႇထီႇ |
||
| 500 | _aS-SAT: Dr. Prof Sai Aung Tun | ||
| 500 | _aပပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼႁင်းၶေႃ တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်း | ||
| 650 | _aဝွၵ်း | ||
| 942 | _cBK1 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c23989 _d23989 |
||