| 000 | 01414nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260124090925.0 | ||
| 008 | 230627b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cSSBUL | ||
| 041 | _ashan | ||
| 082 | _a294.382353 | ||
| 100 |
_aလႃႉထုၼ်း _cၸဝ်ႈၸရေး၊ ၵဵင်းတုင် _926888 |
||
| 245 |
_aပိုၼ်းၸၢတ်ႈၼေႃႇလွင်းၸဝ်ႈ (10) ၸၢတ်ႈ / _cၸဝ်ႈၸရေးလႃႉထုၼ်းၵဵင်းတုင်၊ ၶပ်းၶိုင်- ၸဝ်ႈၵုသလ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸဝ်ႈဝႃႇယႃႇမ မိူင်းၵိုင် |
||
| 260 |
_aတႃႈၵုင်ႈ _bPwint Offset _c2019 |
||
| 300 |
_aT၊ 24 ၼႃႈ _c26 ၸိၼ်ႇထီႇ |
||
| 500 | _aS-SAT: Dr. Prof Sai Aung Tun | ||
| 500 | _aယိူင်းၸူးဝၼ်းၵိူတ်ႇ (50) ပီ ပီၵွၼ်းၶမ်းၸဝ်ႈၶူးလူင်တွၵ်ႉတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆထမ်မသႃမိသေပိုၼ်ဢွၵ်ႇ၊ ပပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼႁင်းၶေႃတွၵ်ႉတိူဝ်ႇၸၢႆးဢွင်ႇထုၼ်းလူႇတၢၼ်းဝႆႉ | ||
| 650 | _aၸႃႇတၵ၊ ဝတ်ႉထု၊ ဢပုမ်ႇ | ||
| 942 | _cBK1 | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c26421 _d26421 |
||